2024年KPOP愛豆韓國國內演出動員總觀眾數

【Theqoo】2024年KPOP愛豆韓國國內演出動員總觀眾數:

1位 #SEVENTEEN[超話]# 約 16萬 1799名(團體演唱會 4回+團體粉絲見面會 2回)
2位 #IU[超話]# 約 14萬 9175名(團體演唱會 6回)
3位 #EXO[超話]# 約 10萬 388名(團體粉絲見面會 2回+個人粉絲見面會 10回+個人演唱會 11回)
4位 #SHINee[超話]# 約 8萬 8586名(團體演唱會 3回+個人粉絲見面會 7回+個人演唱會 10回)
5位 #DAY6[超話]# 約 7萬 3613名(團體演唱會 6回)
6位 #straykids[超話]# 約 6萬 8563名(團體演唱會 4回+團體粉絲見面會 3回)
7位 #NCT_DREAM[超話]# 約 5萬 5926名(團體演唱會 3回)
8位 #ENHYPEN[超話]# 約 4萬 3630名(團體演唱會 4回)
9位 #god[超話]# 約 3萬 9475名(團體演唱會 3回)
10位 #RIIZE[超話]# 約 3萬 8349名(團體演唱會 4回)
11位 #TXT組合[超話]# 約 3萬 8202名(團體演唱會 2回+團體粉絲見面會 2回)
12位 #Highlight[超話]# 約 3萬 1148名(團體演唱會 3回+個人演唱會 2回)
13位 #SuperJunior[超話]# 約 2萬 9428名(團體演唱會 2回+小分隊演唱會 2回+個人演唱會 3回)
14位 #NCT127[超話]# 約 2萬 8506名(團體粉絲見面會 2回+個人演唱會 5回)
15位 #ZB1組合[超話]# 約 2萬 7762名(團體演唱會 3回)
16位 #theboyz[超話]# 約 2萬 7105名(團體演唱會 3回)
17位 #INFINITE[超話]# 約 2萬 3840名(團體粉絲見面會 2回+個人演唱會 5回)
18位 #IVE[超話]# 約 2萬 2776名(團體演唱會 2回+團體粉絲見面會 2回)
19位 #NCT_WISH[超話]# 約 2萬 600名(團體粉絲見面會 13回)
20位 #xdinaryheroes[超話]# 約 1萬 9726名(團體演唱會 15回)
21位 #ATEEZ[超話]# 約 1萬 8845名(團體演唱會 2回+團體粉絲見面會 2回)
22位 #BTOB[超話]# 約 1萬 8791名(團體演唱會 3回+個人粉絲見面會 4回)
23位 #ANDTEAM[超話]# 約 1萬 7878名(團體演唱會 5回)
24位 #TREASURE[超話]# 約 1萬 7536名(團體演唱會2回)
25位 #PLAVE[超話]# 約 1萬 6348名(團體演唱會 4回)
26位 #gidle組合[超話]# 約 1萬 5425名(團體演唱會 2回)
27位 #aespa[超話]# 約 1萬 1697名(團體演唱會 2回)
28位 #2NE1[超話]# 約 1萬 1077名(團體演唱會 3回)
29位 #CNBLUE[超話]# 約 1萬 1050名(團體演唱會 2回+個人演唱會 4回)
30位 #李俊昊[超話]# 約 1萬 1035名(個人演唱會 2回)
31位 #金俊秀[超話]# 約 1萬 144名(個人演唱會 2回)
32位 #金在中[超話]# 約 9914名(個人演唱會 5回)
33位 #RedVelvet[超話]# 約 9913名(團體演唱會 3回)
34位 #CRAVITY組合[超話]# 約 9336名(團體演唱會 4回)
35位 #MAMAMOO[超話]# 約 9333名(個人演唱會 7回)
36位 #onf[超話]# 約 9125名(團體演唱會 4回)
37位 #NMIXX[超話]# 約 8456名(團體演唱會 3回)
38位 #ITZY[超話]# 約 7402名(團體演唱會 2回)
39位 #LESSERAFIM[超話]# 約 7000名(團體粉絲見面會 2回)
40位 #曹承衍[超話]# ​​​ 約 6046名(個人演唱會 1回)
41位 #babymonster[超話]# 約 5848名(團體粉絲見面會 2回)

(轉載自韩国me2day微博)