2024年10代在Naver檢索量最多的KPOP女團
【Theqoo】2024年10代在Naver檢索量最多的KPOP女團:
1位 #newjeans[超話]# (2022年出道) 99萬 1936次 (2024年 Naver年度檢索量 901萬 7600次, 10代占比11%)
2位 #ILLIT[超話]# (2024年出道) 66萬 8182次 (2024年 Naver年度檢索量 436萬 7200次, 10代占比15.3%)
3位 #IVE[超話]# (2021年出道) 66萬 4670次 (2024年 Naver年度檢索量 375萬 5200次, 10代占比17.7%)
4位 #LESSERAFIM[超話]# (2022年出道) 50萬 5570次 (2024年 Naver年度檢索量 358萬 5600次, 10代占比14.1%)
5位 #aespa[超話]# (2020年出道) 44萬 6218次 (2024年 Naver年度檢索量 242萬 5100次, 10代占比18.4%)
6位 #fromis_9[超話]# (2018年出道) 44萬 2233次 (2024年 Naver年度檢索量 151萬 9700次, 10代占比29.1%)
7位 #tripleS組合[超話]# (2023年出道) 41萬 8243次 (2024年 Naver年度檢索量 183萬 4400次, 10代占比22.8%)
8位 #NMIXX[超話]# (2022年出道) 36萬 2269次 (2024年 Naver年度檢索量 158萬 8900次, 10代占比22.8%)
9位 #QWER女團[超話]# (2023年出道) 29萬 9217次 (2024年 Naver年度檢索量 293萬 3500次, 10代占比10.2%)
10位 #babymonster[超話]# (2023年出道) 27萬 4841次 (2024年 Naver年度檢索量 193萬 5500次, 10代占比14.2%)
11位 #kissoflife[超話]# (2023年出道) 22萬 2086次 (2024年 Naver年度檢索量 137萬 900次, 10代占比16.2%)
12位 #TWICE[超話]# (2015年出道) 21萬 8733次 (2024年 Naver年度檢索量 150萬 8500次, 10代占比14.5%)
13位 #BLACKPINK[超話]# (2016年出道) 18萬 4257次 (2024年 Naver年度檢索量 156萬 1500次, 10代占比11.8%)
14位 #FIFTYFIFTY[超話]# (2022年出道) 17萬 9852次 (2024年 Naver年度檢索量 147萬 4200次, 10代占比12.2%)
15位 #gidle組合[超話]# (2018年出道) 15萬 7276次 (2024年 Naver年度檢索量 129萬 9800次, 10代占比12.1%)
16位 #STAYC[超話]# (2020年出道) 14萬 2615次 (2024年 Naver年度檢索量 67萬 5900次, 10代占比21.1%)
17位 #RedVelvet[超話]# (2014年出道) 12萬 8724次 (2024年 Naver年度檢索量 78萬 4900次, 10代占比16.4%)
18位 #少女時代[超話]# (2007年出道) 11萬 5395次 (2024年 Naver年度檢索量 73萬 5000次, 10代占比15.7%)
19位 #izone[超話]# (2018年出道) 11萬 3569次 (2024年 Naver年度檢索量 59萬 4600次, 10代占比19.1%)
20位 #Apink[超話]# (2011年出道) 11萬 5140次 (2024年 Naver年度檢索量 76萬 7600次, 10代占比15%)
21位 #VIVIZ[超話]# (2022年出道) 10萬 4437次 (2024年 Naver年度檢索量 57萬 7000次, 10代占比18.1%)
22位 #OHMYGIRL[超話]# (2015年出道) 10萬 2930次 (2024年 Naver年度檢索量 92萬 7300次, 10代占比11.1%)
23位 #KEP1ER[超話]# (2022年出道) 10萬 2213次 (2024年 Naver年度檢索量 55萬 2500次, 10代占比18.5%)
24位 #LOVELYZ[超話]# (2014年出道) 9萬 1411次 (2024年 Naver年度檢索量 84萬 6400次, 10代占比10.8%)
25位 #ITZY[超話]# (2019年出道) 8萬 4327次 (2024年 Naver年度檢索量 47萬 1100次, 10代占比17.9%)
(轉載自韩国me2day微博)