2024年10代在Naver檢索量最多的KPOP男團
【Theqoo】2024年10代在Naver檢索量最多的KPOP男團:
1位 #SEVENTEEN[超話]# (2015年出道) 152萬 4593次 (2024年 Naver年度檢索量 496萬 6100次, 10代占比 30.7%)
2位 #RIIZE[超話]# (2023年出道) 114萬 2086次 (2024年 Naver年度檢索量 440萬 9600次, 10代占比 25.9%)
3位 #TWS[超話]# (2024年出道) 101萬 59次 (2024年 Naver年度檢索量 344萬 7300次, 10代占比 29.3%)
4位 #DAY6[超話]# (2015年出道) 80萬 2040次 (2024年 Naver年度檢索量 424萬 3600次, 10代占比 18.9%)
5位 #theboyz[超話]# (2017年出道) 54萬 9391次 (2024年 Naver年度檢索量 170萬 900次, 10代占比 32.3%)
6位 #TXT組合[超話]# (2019年出道) 44萬 6723次 (2024年 Naver年度檢索量 126萬 9100次, 10代占比 35.2%)
7位 #NCT_WISH[超話]#(2024年出道) 42萬 9209次 (2024年 Naver年度檢索量 84萬 4900次, 10代占比 50.8%)
8位 #BOYNEXTDOOR組合[超話]# (2023年出道) 42萬 9170次 (2024年 Naver年度檢索量 128萬 8800次, 10代占比 33.3%)
9位 #straykids[超話]# (2018年出道) 39萬 7432次 (2024年 Naver年度檢索量 211萬 4000次, 10代占比 18.8%)
10位 #ZB1組合[超話]# (2023年出道) 37萬 9110次 (2024年 Naver年度檢索量 159萬 2900次, 10代占比 23.8%)
11位 #防彈少年團[超話]# (2013年出道) 34萬 1989次 (2024年 Naver年度檢索量 278萬 400次, 10代占比 12.3%)
12位 #ENHYPEN[超話]# (2020年出道) 33萬 7885次 (2024年 Naver年度檢索量 121萬 9800次, 10代占比 27.7%)
13位 #PLAVE[超話]# (2023年出道) 27萬 9423次 (2024年 Naver年度檢索量 170萬 3800次, 10代占比 16.4%)
14位 #LucyBand[超話]# (2020年出道) 25萬 6388次 (2024年 Naver年度檢索量 96萬 7500次, 10代占比 26.5%)
15位 #BTOB[超話]# (2012年出道) 24萬 3250次 (2024年 Naver年度檢索量 139萬次, 10代占比 17.5%)
16位 #ANDTEAM[超話]# (2022年出道) 22萬 6414次 (2024年 Naver年度檢索量 53萬 7800次, 10代占比 42.1%)
17位 #NCT_DREAM[超話]# (2016年出道) 18萬 5468次 (2024年 Naver年度檢索量 39萬 8000次, 10代占比 46.6%)
18位 #CRAVITY組合[超話]# (2020年出道) 18萬 3636次 (2024年 Naver年度檢索量 51萬 100次, 10代占比 36%)
19位 #MonstaX[超話]# (2015年出道) 18萬 2078次 (2024年 Naver年度檢索量 66萬 2100次, 10代占比 27.5%)
20位 #EXO[超話]# (2012年出道) 16萬 718次 (2024年 Naver年度檢索量 71萬 4300次, 10代占比 22.5%)
21位 #ATEEZ[超話]# (2018年出道) 15萬 3047次 (2024年 Naver年度檢索量 67萬 7200次, 10代占比 22.6%)
22位 #TREASURE[超話]# (2020年出道) 15萬 1228次 (2024年 Naver年度檢索量 44萬 6100次, 10代占比 33.9%)
23位 #SHINee[超話]# (2008年出道) 14萬 3644次 (2024年 Naver年度檢索量 89萬 2200次, 10代占比 16.1%)
24位 #BIGBANG[超話]# (2006年出道) 13萬 7151次 (2024年 Naver年度檢索量 69萬 6200次, 10代占比 19.7%)
25位 #NCT127[超話]# (2016年出道) 13萬 7081次 (2024年 Naver年度檢索量 49萬 3100次, 10代占比 27.8%)
(轉載自韩国me2day微博)