2025年CircleChart女團專輯銷量TOP25【+α】
【Theqoo】2025年Circle Chart女團專輯銷量TOP 25【+α】(~4/30):
01位 1,418,177 #IVE[超話]# 迷你3輯 2025/02/03
02位 0,665,136 #LESSERAFIM[超話]# 迷你5輯 2025/03/14
03位 0,650,801 #NMIXX[超話]# 迷你4輯 2025/03/17
04位 0,355,831 #Hearts2Hearts[超話]# 單曲1輯 2025/02/24
05位 0,214,812 #kiiikiii[超話]# 迷你1輯 2025/03/24
06位 0,149,233 #NiziU[超話]# 單曲2輯 2025/03/31
07位 0,095,163 #GFriend[超話]# 特別專輯 2025/01/13
08位 0,087,058 #STAYC[超話]# 單曲5輯 2025/03/18
09位 0,082,737 #NMIXX[超話]# 迷你4輯 (Poca) 2025/03/17
10位 0,064,201 #Hearts2Hearts[超話]# 單曲1輯 (SMC) 2025/02/24
11位 0,058,563 #IVE[超話]# 迷你3輯 (Plve) 2025/02/24
12位 0,058,382 #MADEIN[超話]# 單曲「Madein Forever」 (Nemo) 2025/02/14
13位 0,057,204 #babymonster[超話]# 正規1輯 (Nemo) 2024/11/01 (累計 561,733) ← 504,529
14位 0,046,427 #babymonster[超話]# 正規1輯 2024/11/01 (累計 377,440) ← 331,013
15位 0,040,820 #LESSERAFIM[超話]# 迷你5輯 (Weverse) 2025/03/14
16位 0,038,735 #UNIS[超話]# 迷你2輯 2025/04/15
17位 0,037,771 #SAYMYNAME組合[超話]# 迷你2輯 2025/03/13
18位 0,035,004 #newjeans[超話]# 單曲3輯 2024/06/21 (累計 1,116,463) ← 1,081,459
19位 0,033,671 #UNIS[超話]# 迷你2輯 (Poca) 2025/04/15
20位 0,032,420 #aespa[超話]# 迷你4輯 2023/11/10 (累計 1,335,328) ← 85,850 / 1,217,058
21位 0,031,824 #babymonster[超話]# 迷你1輯 (Nemo) 2024/04/01 (累計 543,549) ← 511,725
22位 0,031,090 #STAYC[超話]# 單曲5輯 (Plve) 2025/03/18
23位 0,029,142 #ARTMS[超話]# 單曲1輯 (Cosmo) 2025/04/04
24位 0,027,384 #SAYMYNAME組合[超話]# 迷你2輯 (Nemo) 2025/03/13
25位 0,027,082 #BLACKPINK[超話]# 正規2輯 2022/09/16 (累計 2,891,052) ← 95,488 / 245,541 / 2,522,941
26位 0,025,976 #gidle組合[超話]# 迷你6輯 2023/05/16 (累計 1,207,844) ← 115,536 / 1,066,332
(轉載自韩国me2day微博)


















