二○二四年五月二十二日人民幣央行票據投標結果
下稿代香港金融管理局發出︰
二○二四年五月二十二日人民幣央行票據投標結果:
投標結果 | ||
********************************************************************* | ||
投標日期 | : | 2024年5月22日 |
可供投標票據 | : | 三個月期人民幣央行票據 |
發行人 | : | 中國人民銀行 |
發行號碼 | : | BCHKFP24009 |
發行日期 | : | 2024年5月24日 |
屆滿日期 | : | 2024年8月23日(或當期付息日) |
申請額 | : | 684.10億人民幣 |
發行額 | : | 300億人民幣 |
平均接納息率 | : | 2.63厘 |
最高接納息率 (票據票面息率) |
: | 2.75厘 |
最低接納息率 | : | 1.75厘 |
分配比例(按最高接納息率) | : | 約2.35% |
投標結果 | ||
********************************************************************* | ||
投標日期 | : | 2024年5月22日 |
可供投標票據 | : | 一年期人民幣央行票據 |
發行人 | : | 中國人民銀行 |
發行號碼 | : | BCHKFP24010 |
發行日期 | : | 2024年5月24日 |
屆滿日期 | : | 2025年5月24日(或當期付息日) |
申請額 | : | 538.94億人民幣 |
發行額 | : | 200億人民幣 |
平均接納息率 | : | 2.60厘 |
最高接納息率 (票據票面息率) |
: | 2.70厘 |
最低接納息率 | : | 1.75厘 |
分配比例(按最高接納息率) | : | 約69.32% |
(轉載自香港特別行政區政府新聞公報)