二○二四年八月十四日人民幣國債投標結果
下稿代香港金融管理局發出︰
二○二四年八月十四日人民幣國債投標結果:
投標結果 | ||
******************************************* | ||
投標日期 | : | 2024年8月14日 |
可供投標債券 | : | 二年期人民幣債券 |
發行人 | : | 中華人民共和國財政部 |
發行號碼 | : | BCMKFB24001(增發) |
發行及交收日期 | : | 2024年8月16日 |
屆滿日期 | : | 2026年3月15日(或當期付息日) |
息率 | : | 2.20厘 |
申請額 | : | 104.58億人民幣 |
發行額 | : | 30億人民幣 |
平均接納價 | : | 100.43 |
最低接納價 | : | 100.39 |
最高接納價 | : | 100.78 |
分配比例(按最低接納價) | : | 約53.85 % |
******************************************* | ||
投標日期 | : | 2024年8月14日 |
可供投標債券 | : | 三年期人民幣債券 |
發行人 | : | 中華人民共和國財政部 |
發行號碼 | : | BCMKFB24002(增發) |
發行及交收日期 | : | 2024年8月16日 |
屆滿日期 | : | 2027年3月15日(或當期付息日) |
息率 | : | 2.28厘 |
申請額 | : | 108.89億人民幣 |
發行額 | : | 30億人民幣 |
平均接納價 | : | 100.75 |
最低接納價 | : | 100.70 |
最高接納價 | : | 101.33 |
分配比例(按最低接納價) | : | 約92.95 % |
******************************************* | ||
投標日期 | : | 2024年8月14日 |
可供投標債券 | : | 十年期人民幣債券 |
發行人 | : | 中華人民共和國財政部 |
發行號碼 | : | BCMKFB24004(增發) |
發行及交收日期 | : | 2024年8月16日 |
屆滿日期 | : | 2034年3月15日(或當期付息日) |
息率 | : | 2.45厘 |
申請額 | : | 90.09億人民幣 |
發行額 | : | 30億人民幣 |
平均接納價 | : | 100.99 |
最低接納價 | : | 100.60 |
最高接納價 | : | 104.80 |
分配比例(按最低接納價) | : | 約89.26 % |
(轉載自香港特別行政區政府新聞公報)