十年期人民幣特區政府機構債券將於十一月十四日進行投標
下稿代香港金融管理局發出︰
香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(十一月八日)公布,在基礎建設債券計劃下推出的十年期人民幣特區政府機構債券(債券),將於二○二四年十一月十四日(星期四)進行投標,並於二○二四年十一月十八日(星期一)交收。
總值15億人民幣的十年期人民幣債券供投標。該批債券將於二○三四年十一月二十日期滿,利率為年息2.46厘,每半年派息一次。
投標只供於基礎建設債券計劃下委任的第一市場交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從香港政府債券網站www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以五萬人民幣或其整數倍數為單位。
投標結果將於金管局網站、香港政府債券網站、彭博(GBHK<GO>)和路孚特(IBPGSBPINDEX)公布,公布時間預計不遲於投標日的下午三時。
特區政府機構債券投標資料
————————————
十年期人民幣特區政府機構債券投標資料如下:
發行編號 | : | 10GB3411001 |
股份代號 | : | 84586 (HKGB 2.46 3411-R) |
投標日期和時間 | : | 2024年11月14日(星期四) 上午9時30分至10時30分 |
發行和交收日期 | : | 2024年11月18日(星期一) |
發行總額 | : | 15億人民幣 |
年期 | : | 10年 |
到期日 | : | 2034年11月20日(星期一) |
利息 | : | 年息2.46厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 | : | 由發行日至到期日(包括該日)起計每年5月18日及11月18日,並按載於香港政府債券網站的基礎建設債券計劃及政府可持續債券計劃機構債券資料備忘錄(資料備忘錄)所述的條款進行調整。 |
投標形式 | : | 競爭性投標 |
投標數額 | : | 每項競爭性投標必須以5萬人民幣或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 |
其他詳情 | : | 請參閱載於香港政府債券網站的資料備忘錄,或向第一市場交易商查詢。 |
預期開始在香港聯合交易所有限公司買賣的日期 | : | 2024年11月19日(星期二) |
募集所得資金的用途 | : | 債券將在基礎建設債券計劃下的機構部分發行。募集所得的資金將按載於香港政府債券網站的基礎建設債券框架作基建項目投資。 |
(轉載自香港特別行政區政府新聞公報)