二○二四年十一月二十日人民幣央行票據投標結果
下稿代香港金融管理局發出︰
二○二四年十一月二十日人民幣央行票據投標結果:
投標結果 | ||
****************************************** | ||
投標日期 | : | 2024年11月20日 |
可供投標票據 | : | 三個月期人民幣央行票據 |
發行人 | : | 中國人民銀行 |
發行號碼 | : | BCHKFP24017 |
發行日期 | : | 2024年11月22日 |
屆滿日期 | : | 2025年2月21日(或當期付息日) |
申請額 | : | 531.00億人民幣 |
發行額 | : | 300億人民幣 |
平均接納息率 | : | 2.97厘 |
最高接納息率 (票據票面息率) |
: | 3.20厘 |
最低接納息率 | : | 2.00厘 |
分配比例(按最高接納息率) | : | 約92.17% |
投標結果 | ||
******************************************* | ||
投標日期 | : | 2024年11月20日 |
可供投標票據 | : | 一年期人民幣央行票據 |
發行人 | : | 中國人民銀行 |
發行號碼 | : | BCHKFP24018 |
發行日期 | : | 2024年11月22日 |
屆滿日期 | : | 2025年11月22日(或當期付息日) |
申請額 | : | 322.49億人民幣 |
發行額 | : | 150億人民幣 |
平均接納息率 | : | 2.38厘 |
最高接納息率 (票據票面息率) |
: | 2.60厘 |
最低接納息率 | : | 2.00厘 |
分配比例(按最高接納息率) | : | 約48.63% |
(轉載自香港特別行政區政府新聞公報)