外匯基金債券投標結果
下稿代香港金融管理局發出︰
外匯基金債券投標結果
**********
投標日期 | : | 2024年11月22日 |
可供投標債券 | : | 外匯基金債券 |
發行號碼 | : | 02Y2611 |
發行日期 | : | 2024年11月25日 |
屆滿日期 | : | 2026年11月25日 |
息率 | : | 3.19% p.a. |
競爭性投標結果 | ||
申請額 | : | 3,110百萬港元 |
配發數額 | : | 1,200百萬港元 |
平均接納價格(收益率) | : | 99.85 (3.30厘) |
最低接納價格(收益率) | : | 99.75 (3.35厘) |
分配比例* | : | 約69% |
平均投標價格(收益率) | : | 99.70 (3.37厘) |
非競爭性投標結果(經香港中央結算有限公司參與的非競爭性投標) | ||
申請額 | : | 無 |
配發數額 | : | 無 |
配發價(收益率) | : | 無 |
分配比例* | : | 無 |
*「分配比例」指每名投標參與者於「最低接納價格」水平的投標額的平均配發百分比。
(轉載自香港特別行政區政府新聞公報)