二○二四年十二月十一日人民幣國債投標結果
下稿代香港金融管理局發出︰
二○二四年十二月十一日人民幣國債投標結果︰
投標結果 | ||
********************************************************************* | ||
投標日期 | : | 2024年12月11日 |
可供投標債券 | : | 二年期人民幣債券 |
發行人 | : | 中華人民共和國財政部 |
發行號碼 | : | BCMKFB24001(增發) |
發行及交收日期 | : | 2024年12月13日 |
屆滿日期 | : | 2026年3月15日(或當期付息日) |
息率 | : | 2.20厘 |
申請額 | : | 56.90億人民幣 |
發行額 | : | 20億人民幣 |
平均接納價 | : | 100.67 |
最低接納價 | : | 100.62 |
最高接納價 | : | 100.81 |
分配比例(按最低接納價) | : | 約2.73 % |
投標結果 | ||
********************************************************************* | ||
投標日期 | : | 2024年12月11日 |
可供投標債券 | : | 三年期人民幣債券 |
發行人 | : | 中華人民共和國財政部 |
發行號碼 | : | BCMKFB24002(增發) |
發行及交收日期 | : | 2024年12月13日 |
屆滿日期 | : | 2027年3月15日(或當期付息日) |
息率 | : | 2.28厘 |
申請額 | : | 79.10億人民幣 |
發行額 | : | 20億人民幣 |
平均接納價 | : | 101.36 |
最低接納價 | : | 101.28 |
最高接納價 | : | 101.50 |
分配比例(按最低接納價) | : | 約52.94 % |
投標結果 | ||
********************************************************************* | ||
投標日期 | : | 2024年12月11日 |
可供投標債券 | : | 五年期人民幣債券 |
發行人 | : | 中華人民共和國財政部 |
發行號碼 | : | BCMKFB24003(增發) |
發行及交收日期 | : | 2024年12月13日 |
屆滿日期 | : | 2029年3月15日(或當期付息日) |
息率 | : | 2.39厘 |
申請額 | : | 78.70億人民幣 |
發行額 | : | 20億人民幣 |
平均接納價 | : | 102.60 |
最低接納價 | : | 102.41 |
最高接納價 | : | 102.82 |
分配比例(按最低接納價) | : | 約31.67 % |
(轉載自香港特別行政區政府新聞公報)