二○二五年二月十四日人民幣央行票據投標結果
下稿代香港金融管理局發出︰
二○二五年二月十四日人民幣央行票據投標結果:
投標結果 | ||
************************************* | ||
投標日期 | : | 2025年2月14日 |
可供投標票據 | : | 三個月期人民幣央行票據 |
發行人 | : | 中國人民銀行 |
發行號碼 | : | BCHKFP25003 |
發行日期 | : | 2025年2月18日 |
屆滿日期 | : | 2025年5月20日(或當期付息日) |
申請額 | : | 1,356.11億人民幣 |
發行額 | : | 400億人民幣 |
平均接納息率 | : | 2.41厘 |
最高接納息率(票據票面息率) | : | 2.60厘 |
最低接納息率 | : | 2.00厘 |
分配比例(按最高接納息率) | : | 約13.97% |
投標結果 | ||
************************************* | ||
投標日期 | : | 2025年2月14日 |
可供投標票據 | : | 一年期人民幣央行票據 |
發行人 | : | 中國人民銀行 |
發行號碼 | : | BCHKFP25004 |
發行日期 | : | 2025年2月18日 |
屆滿日期 | : | 2026年2月18日(或當期付息日) |
申請額 | : | 656.08億人民幣 |
發行額 | : | 200億人民幣 |
平均接納息率 | : | 2.12厘 |
最高接納息率(票據票面息率) | : | 2.32厘 |
最低接納息率 | : | 1.90厘 |
分配比例(按最高接納息率) | : | 約65.00% |
(轉載自香港特別行政區政府新聞公報)