立法會十八題:支援中小企業發展及應用科技
以下是今日(四月十六日)在立法會會議上林筱魯議員的提問和創新科技及工業局局長孫東教授的書面答覆:
問題:
關於支援中小企業發展及應用科技,政府可否告知本會:
(一)過去五年,每年各項支援中小企業發展及應用科技的資助計劃下企業自行申請或透過中介公司申請並獲批的申請宗數,以及所獲批出的資助金額分別為何,並按資助計劃以下表列出分項資料;及
年份:______
資助計劃 | 獲批申請宗數 | 獲批資助金額 | ||||
企業自行申請 | 透過中介公司申請 | 總數 | 企業自行申請 | 透過中介公司申請 | 總金額 | |
創新及科技基金(創科基金)下支持研究及發展的資助計劃 | ||||||
(a)企業支援計劃 | ||||||
(b)投資研發現金回贈計劃 | ||||||
創科基金下推動新型工業化的資助計劃 | ||||||
(c)新型工業化資助計劃 | ||||||
創科基金下支援科技初創企業的資助計劃 | ||||||
(d)創科創投基金 | ||||||
物流業的資助計劃 | ||||||
(e)第三方物流服務供應商資助先導計劃 | ||||||
香港科技園公司的資助計劃 | ||||||
(f)企業加速計劃 | ||||||
(g)Ideation 計劃 | ||||||
(h)創科培育計劃 | ||||||
(i)生物醫藥科技培育計劃 | ||||||
(j)香港科技園創投基金 | ||||||
數碼港的資助計劃 | ||||||
(k)數碼港創意微型基金 | ||||||
(l)數碼港培育計劃 | ||||||
(m)數碼港加速器支援計劃 | ||||||
(n)數碼港投資創業基金 | ||||||
(o)數碼轉型支援先導計劃 |
(二)除了第(一)(a)至(o)項所述的15項資助計劃外,政府有否其他資助計劃支援中小企業發展創新科技或應用科技以提高生產效率,以及有否評估該等計劃的成效為何?
答覆:
主席:
就林筱魯議員的問題,經諮詢運輸及物流局和商務及經濟發展局後,現綜合回覆如下:
過去五年,就提問涵蓋各項支援中小企業發展及應用科技的資助計劃下,企業獲批申請宗數及所獲批出的資助金額已表列如下:
資助計劃 | 年份 | 獲批申請宗數 | 獲批資助金額 | ||||
企業自行申請 | 透過中介公司申請 | 總數 | 企業自行申請 | 透過中介公司申請 | 總金額 | ||
創新及科技基金(創科基金)下支持研究及發展的資助計劃 | |||||||
(a)企業支援計劃 | 2020 | 32 | 0 | 32 | 8,700萬 | 0 | 8,700萬 |
2021 | 27 | 0 | 27 | 5,900萬 | 0 | 5,900萬 | |
2022 | 21 | 0 | 21 | 6,300萬 | 0 | 6,300萬 | |
2023 | 14 | 0 | 14 | 5,600萬 | 0 | 5,600萬 | |
2024 | 17 | 0 | 17 | 4,900萬 | 0 | 4,900萬 | |
(b)投資研發現金回贈計劃 | 2020 | 311 | 0 | 311 | 1.42億 | 0 | 1.42億 |
2021 | 368 | 0 | 368 | 1.36億 | 0 | 1.36億 | |
2022 | 270 | 0 | 270 | 1.15億 | 0 | 1.15億 | |
2023 | 320 | 0 | 320 | 1.41億 | 0 | 1.41億 | |
2024 | 329 | 0 | 329 | 1.66億 | 0 | 1.66億 | |
創科基金下推動新型工業化的資助計劃 | |||||||
(c)新型工業化資助計劃 | 2020 | 4 | 0 | 4 | 900萬 | 0 | 900萬 |
2021 | 10 | 0 | 10 | 9,400萬 | 0 | 9,400萬 | |
2022 | 9 | 0 | 9 | 1.11億 | 0 | 1.11億 | |
2023 | 10 | 0 | 10 | 2,900萬 | 0 | 2,900萬 | |
2024 | 27 | 0 | 27 | 1.22億 | 0 | 1.22億 | |
創科基金下支援科技初創企業的資助計劃 | |||||||
(d)創科創投基金 | 2020 | 創科創投基金會應獲選為共同投資夥伴的風險投資基金的邀請,按大約1(政府):2(共同投資夥伴)的配對比例投資。企業並不能自行或通過中介公司申請是項計劃。 | 15 | 創科創投基金會應獲選為共同投資夥伴的風險投資基金的邀請,按大約1(政府):2(共同投資夥伴)的配對比例投資。企業並不能自行或通過中介公司申請是項計劃。 | 5,190萬 | ||
2021 | 7 | 7,010萬 | |||||
2022 | 6 | 3,120萬 | |||||
2023 | 3 | 680萬 | |||||
2024 | 20 | 1.29億 | |||||
物流業的資助計劃 | |||||||
(e)第三方物流服務供應商資助先導計劃 | 2020 | 計劃於2020年10月推出,並於2021年1月批出首宗申請。 | |||||
2021 | 136 | 0 | 136 | 8,500萬 | 0 | 8,500萬 | |
2022 | 37 | 0 | 37 | 1,760萬 | 0 | 1,760萬 | |
2023 | 54 | 0 | 54 | 3,410萬 | 0 | 3,410萬 | |
2024 | 45 | 0 | 45 | 2,590萬 | 0 | 2,590萬 | |
香港科技園公司的資助計劃 | |||||||
(f)Ideation計劃 | 2020 | 科技園公司沒有備存有關資料。 |
126 |
科技園公司沒有備存有關資料。 |
1,260萬 | ||
2021 | 211 | 2,110萬 | |||||
2022 | 500 | 5,000萬 | |||||
2023 | 599 | 5,990萬 | |||||
2024 | 871 | 8,710萬 | |||||
(g)創科培育計劃 | 2020 | 109 | 1.41億 | ||||
2021 | 76 | 9,800萬 | |||||
2022 | 119 | 1.53億 | |||||
2023 | 197 | 2.54億 | |||||
2024 | 151 | 1.95億 | |||||
(h)生物醫藥科技培育計劃 | 2020 | 12 | 7,200萬 | ||||
2021 | 10 | 6,000萬 | |||||
2022 | 17 | 1.20億 | |||||
2023 | 11 | 6,600萬 | |||||
2024 | 24 | 1.44億 | |||||
(i)企業加速計劃 | 2020 | 16 | 7,680萬 | ||||
2021 | 12 | 5,760萬 | |||||
2022 | 4 | 1,920萬 | |||||
2023 | 12 | 5,760萬 | |||||
2024 | 11 | 5,280萬 | |||||
(j)科技企業投資基金 | 2020 | 4 | 2,800萬 | ||||
2021 | 6 | 1.75億 | |||||
2022 | 6 | 8,720萬 | |||||
2023 | 1 | 1,950萬 | |||||
2024 | 6 | 6,300萬 | |||||
數碼港的資助計劃 | |||||||
(k)數碼港創意微型基金 | 2020 | 86 | 0 | 86 | 860萬 | 0 | 860萬 |
2021 | 105 | 0 | 105 | 1,050萬 | 0 | 1,050萬 | |
2022 | 95 | 0 | 95 | 950萬 | 0 | 950萬 | |
2023 | 110 | 0 | 110 | 1,100萬 | 0 | 1,100萬 | |
2024 | 98 | 0 | 98 | 980萬 | 0 | 980萬 | |
(l)數碼港培育計劃 | 2020 | 128 | 0 | 128 | 6,400萬 | 0 | 6,400萬 |
2021 | 129 | 0 | 129 | 6,450萬 | 0 | 6,450萬 | |
2022 | 128 | 0 | 128 | 6,400萬 | 0 | 6,400萬 | |
2023 | 144 | 0 | 144 | 7,200萬 | 0 | 7,200萬 | |
2024 | 125 | 0 | 125 | 6,250萬 | 0 | 6,250萬 | |
(m)數碼港加速器支援計劃 | 2020 | 37 | 0 | 37 | 240萬 | 0 | 240萬 |
2021 | 27 | 0 | 27 | 280萬 | 0 | 280萬 | |
2022 | 39 | 0 | 39 | 240萬 | 0 | 240萬 | |
2023 | 19 | 0 | 19 | 200萬 | 0 | 200萬 | |
2024 | 13 | 0 | 13 | 90萬 | 0 | 90萬 | |
(n)數碼港投資創業基金 | 2020 | 6 | 0 | 6 | 3,500萬 | 0 | 3,500萬 |
2021 | 4 | 0 | 4 | 3,570萬 | 0 | 3,570萬 | |
2022 | 4 | 0 | 4 | 1,410萬 | 0 | 1,410萬 | |
2023 | 1 | 0 | 1 | 390萬 | 0 | 390萬 | |
2024 | 1 | 0 | 1 | 780萬 | 0 | 780萬 | |
(o)數碼轉型支援先導計劃 | 2020 | 計劃於2024年年初正式推出予中小企申請。 | |||||
2021 | |||||||
2022 | |||||||
2023 | |||||||
2024 | 2 054 | 0 | 2 054 | 9,940萬 | 0 | 9,940萬 |
政府相關政策局和部門會繼續密切留意實際情況,推動和支持中小企業發展創新科技或應用科技以提高生產效率。
(轉載自香港特別行政區政府新聞公報)