區議會一般選舉地區委員會界別選舉投票率(0930)
二○二三年區議會一般選舉地區委員會(地委會)界別選舉截至今日(十二月十日)上午九時三十分的投票率如下:
地委會界別 | 選民人數 | 累積投票人數 | 累積投票率(%) |
香港島 | |||
中西區 | 127 | 54 | 42.52% |
灣仔 | 110 | 26 | 23.64% |
東區 | 161 | 44 | 27.33% |
南區 | 128 | 56 | 43.75% |
九龍 | |||
油尖旺 | 180 | 52 | 28.89% |
深水埗 | 117 | 33 | 28.21% |
九龍城 | 180 | 49 | 27.22% |
黃大仙 | 146 | 57 | 39.04% |
觀塘 | 191 | 24 | 12.57% |
新界 | |||
荃灣 | 136 | 36 | 26.47% |
屯門 | 161 | 61 | 37.89% |
元朗 | 128 | 63 | 49.22% |
北區 | 102 | 27 | 26.47% |
大埔 | 89 | 48 | 53.93% |
西貢 | 111 | 37 | 33.33% |
沙田 | 199 | 87 | 43.72% |
葵青 | 149 | 48 | 32.21% |
離島 | 117 | 20 | 17.09% |
總數 | 2,532 | 822 | 32.46% |
請注意投票數字只作臨時參考之用。
(轉載自香港特別行政區政府新聞公報)