區議會一般選舉地區委員會界別當選議員
以下是二○二三年區議會一般選舉地區委員會界別當選議員:
中西區 | ||
編號 | 當選議員 | 所得票數 |
1 | 李志恒 | 94 |
2 | 楊學明 | 120 |
3 | 張嘉恩 | 113 |
4 | 張宗 | 104 |
5 | 羅錦輝 | 116 |
6 | 趙華娟 | 95 |
8 | 胡汶軒 | 105 |
9 | 楊開永 | 117 |
灣仔 | ||
編號 | 當選議員 | 所得票數 |
1 | 李文龍 | 98 |
2 | 吳澤森 | 91 |
3 | 林偉文 | 87 |
4 | 莫繡安 | 102 |
東區 | ||
編號 | 當選議員 | 所得票數 |
1 | 洪志傑 | 146 |
2 | 王志鍾 | 139 |
3 | 林永祥 | 131 |
4 | 劉淑燕 | 132 |
5 | 陳凱榮 | 142 |
6 | 林彩英 | 129 |
8 | 林永晟 | 144 |
10 | 曾卓兒 | 138 |
11 | 賴暖新 | 145 |
12 | 郭詠健 | 145 |
13 | 洪超群 | 121 |
14 | 劉聖雪 | 105 |
南區 | ||
編號 | 當選議員 | 所得票數 |
1 | 黃雨程 | 106 |
2 | 林穎儀 | 100 |
4 | 張展聰 | 105 |
5 | 蕭煒忠 | 117 |
7 | 黃才立 | 119 |
8 | 劉毅 | 116 |
9 | 趙式浩 | 109 |
10 | 賴家智 | 117 |
油尖旺 | ||
編號 | 當選議員 | 所得票數 |
1 | 蔡少峰 | 167 |
2 | 楊鎮華 | 153 |
4 | 孫智敏 | 145 |
5 | 陸子峯 | 139 |
6 | 黃建新 | 150 |
8 | 劉柏祺 | 165 |
10 | 鄧銘心 | 142 |
11 | 潘景和 | 142 |
深水埗 | ||
編號 | 當選議員 | 所得票數 |
1 | 覃碧華 | 73 |
2 | 龐朝輝 | 93 |
3 | 張德偉 | 100 |
5 | 梁秉堅 | 93 |
6 | 黃俊雄 | 83 |
7 | 陳麗紅 | 92 |
10 | 陳龍傑 | 92 |
11 | 吳婉秋 | 91 |
九龍城 | ||
編號 | 當選議員 | 所得票數 |
1 | 馮務君 | 151 |
2 | 劉婉燕 | 150 |
3 | 黃馳 | 153 |
6 | 陳治華 | 141 |
7 | 梁婉婷 | 161 |
8 | 張景勛 | 163 |
9 | 吳奮金 | 152 |
10 | 丁健華 | 129 |
黃大仙 | ||
編號 | 當選議員 | 所得票數 |
2 | 陳英 | 125 |
3 | 馮健樂 | 117 |
4 | 莫健榮 | 120 |
5 | 袁國強 | 133 |
6 | 黎榮浩 | 129 |
8 | 雷啟蓮 | 132 |
9 | 李東江 | 113 |
10 | 陳偉坤 | 118 |
觀塘 | ||
編號 | 當選議員 | 所得票數 |
1 | 鄭強峰 | 175 |
2 | 李淑媛 | 166 |
3 | 詹寶瑜 | 144 |
4 | 吳庭鋒 | 147 |
5 | 金堅 | 167 |
6 | 歐陽均諾 | 176 |
7 | 房逸君 | 146 |
8 | 馮韻斯 | 162 |
9 | 林峰 | 171 |
10 | 程海欣 | 163 |
11 | 張姚彬 | 174 |
14 | 曾榮輝 | 174 |
16 | 鄧咏駿 | 149 |
17 | 余嘉明 | 155 |
19 | 黃啟燊 | 171 |
20 | 關堅榮 | 159 |
荃灣 | ||
編號 | 當選議員 | 所得票數 |
1 | 陳振中 | 116 |
3 | 周森明 | 121 |
4 | 朱德榮 | 99 |
5 | 曾大 | 118 |
6 | 莫遠君 | 89 |
7 | 鄭捷彬 | 121 |
8 | 林婉濱 | 120 |
9 | 劉松剛 | 110 |
屯門 | ||
編號 | 當選議員 | 所得票數 |
1 | 鄺珉樀 | 141 |
2 | 陳文偉 | 141 |
4 | 崔景恒 | 149 |
5 | 曾憲康 | 151 |
6 | 程志紅 | 115 |
7 | 甘文鋒 | 140 |
8 | 謝玉玲 | 90 |
10 | 陳暹恆 | 140 |
11 | 葉俊遠 | 151 |
12 | 林的徽 | 143 |
13 | 蔡承憲 | 152 |
15 | 李超雄 | 126 |
元朗 | ||
編號 | 當選議員 | 所得票數 |
1 | 湯德駿 | 102 |
2 | 林慧明 | 113 |
3 | 梁業鵬 | 105 |
4 | 馬淑燕 | 112 |
5 | 袁敏兒 | 116 |
7 | 文亦揚 | 97 |
8 | 林宗賢 | 94 |
10 | 黃紹聰 | 116 |
12 | 林偉明 | 102 |
13 | 徐偉凱 | 108 |
15 | 黃元弟 | 95 |
16 | 何曉雯 | 110 |
17 | 司徒駿軒 | 118 |
18 | 鄧鎔耀 | 99 |
19 | 劉桂容 | 112 |
20 | 李靜儀 | 89 |
北區 | ||
編號 | 當選議員 | 所得票數 |
2 | 温和達 | 89 |
4 | 劉鎮海 | 79 |
5 | 吳耀祖 | 92 |
6 | 侯漢碩 | 93 |
7 | 胡景鵬 | 98 |
8 | 曾興隆 | 92 |
9 | 潘孝汶 | 100 |
10 | 柯倩儀 | 61 |
大埔 | ||
編號 | 當選議員 | 所得票數 |
1 | 李文傑 | 54 |
3 | 麥成灝 | 62 |
5 | 梅少峰 | 79 |
6 | 陳笑權 | 73 |
7 | 黃偉憧 | 71 |
9 | 陳建君 | 59 |
10 | 李華光 | 74 |
11 | 余智榮 | 73 |
西貢 | ||
編號 | 當選議員 | 所得票數 |
1 | 陳健浚 | 103 |
2 | 李家良 | 104 |
3 | 譚竹君 | 101 |
4 | 鄭宇曦 | 100 |
6 | 靳彤彤 | 87 |
7 | 陳廣輝 | 83 |
9 | 陳繼偉 | 83 |
11 | 李天賜 | 82 |
12 | 周家樂 | 100 |
13 | 張美雄 | 94 |
14 | 張展鵬 | 98 |
15 | 曾國家 | 86 |
沙田 | ||
編號 | 當選議員 | 所得票數 |
2 | 林玉華 | 184 |
4 | 龔美姿 | 186 |
5 | 梁振邦 | 129 |
6 | 陳曉盈 | 176 |
7 | 羅婉珮 | 181 |
8 | 楊英瀚 | 136 |
9 | 郭宣彤 | 183 |
10 | 吳啟泰 | 184 |
11 | 梁家瑋 | 149 |
12 | 張柏源 | 180 |
15 | 莫熹雯 | 169 |
16 | 劉德榮 | 139 |
17 | 李貞儀 | 175 |
18 | 林小文 | 147 |
19 | 夏劍琨 | 185 |
20 | 羅棣萱 | 170 |
葵青 | ||
編號 | 當選議員 | 所得票數 |
1 | 伍景華 | 122 |
2 | 劉興華 | 82 |
7 | 鄧麗玲 | 130 |
8 | 莫綺琪 | 113 |
9 | 吳任豐 | 103 |
10 | 李偉樂 | 112 |
12 | 黃淑雯 | 132 |
13 | 袁潤洪 | 123 |
15 | 黃紹焜 | 92 |
16 | 郭慧敏 | 112 |
17 | 林映惠 | 125 |
18 | 伍志華 | 114 |
離島 | ||
編號 | 當選議員 | 所得票數 |
1 | 郭慧文 | 97 |
3 | 周元谷 | 77 |
4 | 羅成煥 | 92 |
6 | 劉舜婷 | 98 |
(轉載自香港特別行政區政府新聞公報)