2024年CircleChart女團專輯銷量TOP50【+α】
【Theqoo】2024年Circle Chart女團專輯銷量TOP 50【+α】(~10/31):
01位 1,650,103 #IVE[超話]# 迷你2輯 2024/04/29
02位 1,334,023 #aespa[超話]# 正規1輯 2024/05/27
03位 1,127,238 #TWICE[超話]# 迷你13輯 2024/02/23
04位 1,087,293 #gidle組合[超話]# 正規2輯 2024/01/29
05位 1,069,384 #LESSERAFIM[超話]# 迷你3輯 2024/02/19
06位 1,059,875 #newjeans[超話]# 單曲3輯 2024/06/21
07位 0,951,319 #newjeans[超話]# 單曲2輯 2024/05/24
08位 0,919,610 #aespa[超話]# 迷你5輯 2024/10/21
09位 0,765,944 #LESSERAFIM[超話]# 迷你4輯 2024/08/30
10位 0,758,764 #NMIXX[超話]# 迷你2輯 2024/01/15
11位 0,660,832 #ITZY[超話]# 迷你9輯 2024/10/15
12位 0,617,322 #gidle組合[超話]# 迷你7輯 2024/07/08
13位 0,600,000 #gidle組合[超話]# 正規2輯 (Poca) 2024/01/29
14位 0,580,739 #NMIXX[超話]# 迷你3輯 2024/08/19
15位 0,546,545 #ITZY[超話]# 迷你8輯 2024/01/08
16位 0,504,363 #ILLIT[超話]# 迷你2輯 2024/10/21
17位 0,503,708 #babymonster[超話]# 迷你1輯 (Nemo) 2024/04/01
18位 0,476,868 #ILLIT[超話]# 迷你1輯 2024/03/25
19位 0,286,809 #tripleS組合[超話]# 正規Visionary Version (Cosmo) 2024/10/23
20位 0,251,010 #newjeans[超話]# 單曲2輯 (Weverse) 2024/05/24
21位 0,250,825 #babymonster[超話]# 迷你1輯 2024/04/01
22位 0,230,000 #gidle組合[超話]# 迷你7輯 (Poca) 2024/07/08
23位 0,213,592 #RedVelvet[超話]# EP 「Cosmic」 2024/06/24
24位 0,209,983 #ILLIT[超話]# 迷你1輯 (Weverse) 2024/03/25
25位 0,209,055 #newjeans[超話]# 單曲3輯 (Weverse) 2024/06/21
26位 0,144,239 #IVE[超話]# 迷你1輯 2023/10/13 (累計 2,022,509) ← 1,878,270
27位 0,131,920 #tripleS組合[超話]# 正規1輯 (MUSiKON) 2024/05/08
28位 0,127,946 #gidle組合[超話]# 迷你7輯 (Tape) 2024/07/08
29位 0,117,254 #fromis_9[超話]# 單曲3輯 2024/08/12
30位 0,115,581 #LESSERAFIM[超話]# 迷你3輯 (Weverse) 2024/02/19
31位 0,114,229 #newjeans[超話]# 迷你2輯 2023/07/21 (累計 1,762,590) ← 1,648,361
32位 0,113,686 #TWICE[超話]# 迷你13輯 (Nemo) 2024/02/23
33位 0,111,681 #newjeans[超話]# 迷你1輯 2022/08/08 (累計 1,147,790) ← 505,343 / 530,766
34位 0,110,236 #kissoflife[超話]# 迷你3輯 2024/10/15
35位 0,102,669 #gidle組合[超話]# 迷你6輯 2023/05/16 (累計 1,169,001) ← 1,066,332
36位 0,099,358 #aespa[超話]# 迷你5輯 (SMC) 2024/10/21
37位 0,089,033 #KEP1ER[超話]# 正規1輯 2024/06/03
38位 0,083,990 #kissoflife[超話]# 單曲1輯 2024/04/03
39位 0,083,075 #Dreamcatcher[超話]# 迷你10輯 2024/07/10
40位 0,081,054 #STAYC[超話]# 正規1輯 2024/07/01
41位 0,080,440 #BLACKPINK[超話]# 正規2輯 2022/09/16 (累計 2,848,922) ← 245,541 / 2,522,941
42位 0,079,999 #IVE[超話]# 迷你2輯 (Plve) 2024/04/29
43位 0,078,575 #aespa[超話]# 正規1輯 (SMC) 2024/05/27
44位 0,078,550 #ILLIT[超話]# 迷你1輯 (Weverse) 2024/03/25
45位 0,077,970 #ILLIT[超話]# 迷你2輯 (Weverse) 2024/10/21
46位 0,077,775 #aespa[超話]# 迷你4輯 2023/11/10 (累計 1,294,833) ← 1,217,058
47位 0,069,801 #tripleS組合[超話]# 正規1輯 2024/05/08
48位 0,064,832 #newjeans[超話]# 單曲1輯 2023/01/02 (累計 1,252,839) ← 1,188,007
49位 0,064,527 #Loossemble[超話]# 迷你2輯 2024/04/15
50位 0,063,080 #UNIS[超話]# 單曲1輯 2024/08/06
51位 0,060,782 #UNIS[超話]# 迷你1輯 2024/03/27
52位 0,060,390 #ARTMS[超話]# 正規1輯 2024/05/31
(轉載自韩国me2day微博)