211杆147一覽:吉爾伯特生涯3杆均來自歐冠盃

香港時間1月26日淩晨,在2025桌球歐冠盃(邀請賽版本)第七小組第2比賽日的小組賽中,英格蘭選手大衛·吉爾伯特在對陣中國選手周躍龍的第二局中,打出了個人職業生涯第3杆147,也是本屆賽事的第2杆147。
「土豆哥」成為了史上第27位打出3杆及以上147的球員。值得一提的是,他職業生涯的3杆147均來自歐冠盃。
這是2024/25賽季的第9杆147,還是桌球歷史上官方記錄的第211杆147,也是進入2025年之後的第3杆147。
上屆歐冠盃(邀請賽版本)中,第三、第五和第七小組中各打出了1杆147,不知道本屆賽事能打出幾杆。
以下是官方211杆147一覽:
| 名次 | 選手 | 賽事 | 對手 | 年份 |
| 1 | 大衛斯 | 拉達經典賽 | 斯賓塞 | 1982 |
| 2 | 桑本 | 世錦賽 | 格里菲斯 | 1983 |
| 3 | 確克·史提芬斯 | 大師賽 | 韋特 | 1984 |
| 4 | 威利·索恩 | 英錦賽 | 湯米·梅菲 | 1987 |
| 5 | 梅歐 | 足協盃 | 亨特利 | 1988 |
| 6 | 羅比多 | 歐洲公開賽 | 克勞科迪 | 1988 |
| 7 | 約翰·瑞 | 蘇格蘭職業賽 | 比歷克 | 1989 |
| 8 | 桑本 | 足協盃 | 韋特 | 1989 |
| 9 | 瓦塔納 | 世界大師賽 | 達沃金斯 | 1991 |
| 10 | 艾頓 | 斯特羅恩職業賽 | 馬田 | 1991 |
| 11 | 瓦塔納 | 英國公開賽 | 迪拉維杜華高 | 1992 |
| 12 | 韋特 | 世錦賽 | 迪拉維杜華高 | 1992 |
| 13 | 帕洛特 | 足協盃 | 梅歐 | 1992 |
| 14 | 亨特利 | 足協盃 | 威利·索恩 | 1992 |
| 15 | 艾頓 | 英錦賽 | 杜靴迪 | 1992 |
| 16 | 馬克唐納 | 英國公開賽 | 巴羅 | 1994 |
| 17 | 亨特利 | 世錦賽 | 韋特 | 1995 |
| 18 | 亨特利 | 英錦賽 | 韋堅斯 | 1995 |
| 19 | 亨特利 | 利物浦慈善挑戰賽 | 奧蘇利雲 | 1997 |
| 20 | 奧蘇利雲 | 世錦賽 | 普賴斯 | 1997 |
| 21 | 瓦塔納 | 中國國際賽 | 龐衛國 | 1997 |
| 22 | 亨特利 | 足協盃 | 杜靴迪 | 1998 |
| 23 | 甘諾 | 泰國大師賽 | 威爾曼 | 1998 |
| 24 | 賓特夏斯努 | 中國國際賽 | J.巴克爾 | 1998 |
| 25 | 普林斯 | 英國公開賽 | 布拿姆比 | 1999 |
| 26 | 奧蘇利雲 | 威爾斯公開賽 | 瓦塔納 | 1999 |
| 27 | 賓賀姆 | 英國巡迴賽 | 鶴健士 | 1999 |
| 28 | 戴森 | 英國巡迴賽 | 甘諾 | 1999 |
| 29 | 杜特 | 英國公開賽 | 大衛·路 | 1999 |
| 30 | 亨特利 | 英國公開賽 | 艾頓 | 1999 |
| 31 | 平治 | 威爾斯公開賽 | 莊臣 | 1999 |
| 32 | 奧蘇利雲 | 大獎賽 | 杜特 | 1999 |
| 33 | 巴路士 | B&H錦標賽 | 羅薩 | 1999 |
| 34 | 亨特利 | 英錦賽 | 威克斯 | 1999 |
| 35 | 希堅斯 | 國家杯 | 泰萊 | 2000 |
| 36 | 希堅斯 | 愛爾蘭大師賽 | 韋特 | 2000 |
| 37 | 麥佳亞 | 蘇格蘭公開賽 | 範布恩 | 2000 |
| 38 | 奧蘇利雲 | 蘇格蘭公開賽 | 漢恩 | 2000 |
| 39 | 傅家俊 | 蘇格蘭大師賽 | 杜靴迪 | 2000 |
| 40 | 馬克萊倫 | B&H錦標賽 | 米金 | 2000 |
| 41 | 戴森 | 英錦賽 | 米爾金斯 | 2000 |
| 42 | 亨特利 | 馬耳他大獎賽 | 馬克·威廉斯 | 2001 |
| 43 | 奧蘇利雲 | LG杯 | 亨利 | 2001 |
| 44 | 梅菲 | B&H錦標賽 | 羅薩 | 2001 |
| 45 | 迪拉維杜華高 | B&H錦標賽 | 賓賀姆 | 2002 |
| 46 | 奧蘇利雲 | 世錦賽 | 傅家俊 | 2003 |
| 47 | 希堅斯 | LG杯 | 馬克·威廉斯 | 2003 |
| 48 | 希堅斯 | 英國公開賽 | 佐治 | 2003 |
| 49 | 希堅斯 | 大獎賽 | 禾頓 | 2004 |
| 50 | 格雷 | 英錦賽 | 沙比 | 2004 |
| 51 | 馬克·威廉斯 | 世錦賽 | 米爾金斯 | 2005 |
| 52 | 賓賀姆 | 大師賽資格賽 | 金寶 | 2006 |
| 53 | 米爾金斯 | 世錦賽 | 沙比 | 2006 |
| 54 | 谷普 | 大獎賽 | 賀治 | 2006 |
| 55 | 丁俊暉 | 溫布萊大師賽 | 咸美頓 | 2007 |
| 56 | 希堅臣 | 威爾斯公開賽 | 卡達 | 2007 |
| 57 | 伯尼特 | 大獎賽 | 劉崧 | 2007 |
| 58 | 科迪 | 大獎賽 | 大衛斯 | 2007 |
| 59 | 奧蘇利雲 | 北愛杯 | 卡達 | 2007 |
| 60 | 奧蘇利雲 | 英錦賽 | 沙比 | 2007 |
| 61 | 麥佳亞 | 中國公開賽 | 賴恩·戴 | 2008 |
| 62 | 奧蘇利雲 | 世錦賽 | 馬克·威廉斯 | 2008 |
| 63 | 卡達 | 世錦賽 | 艾頓 | 2008 |
| 64 | 谷普 | 上海大師賽 | 馬克·威廉斯 | 2008 |
| 65 | 梁文博 | 巴林錦標賽 | 高特 | 2008 |
| 66 | 金寶 | 巴林錦標賽 | 胡薩比 | 2008 |
| 67 | 丁俊暉 | 英錦賽 | 希堅斯 | 2008 |
| 68 | 亨特利 | 世錦賽 | 梅菲 | 2009 |
| 69 | 沙比 | 江蘇精英賽 | 佩利 | 2009 |
| 70 | 羅拔臣 | 中國公開賽 | 艾頓 | 2010 |
| 71 | 馬福林 | 球員巡迴賽 | 傑林斯基 | 2010 |
| 72 | 鶴健士 | 球員巡迴賽 | 馬克古蘭 | 2010 |
| 73 | 奧蘇利雲 | 世界公開賽 | 馬克·金 | 2010 |
| 74 | 塔納瓦特 | 球員巡迴賽 | 鶴健士 | 2010 |
| 75 | 馬克·威廉斯 | 球員巡迴賽 | 舒勒 | 2010 |
| 76 | 馬克勞德 | 球員巡迴賽 | 卡差翁 | 2010 |
| 77 | 亨特利 | 威爾斯公開賽 | 麥佳亞 | 2011 |
| 78 | 奧蘇利雲 | 球員巡迴賽 | 杜夫 | 2011 |
| 79 | 麥克·鄧尼 | 德國大師賽資格賽 | 馬福林 | 2011 |
| 80 | 大衛·格雷 | 球員巡迴賽 | 威廉森 | 2011 |
| 81 | 里奇·禾頓 | 球員巡迴賽 | 加雷思 | 2011 |
| 82 | 馬修·史提芬斯 | 球員巡迴賽 | 華斯雷 | 2011 |
| 83 | 丁俊暉 | 球員巡迴賽 | 布蘭登 | 2011 |
| 84 | 丁俊暉 | 球員巡迴賽 | 卡高治 | 2011 |
| 85 | 谷普 | 球員巡迴賽 | 馬福林 | 2011 |
| 86 | 傅家俊 | 海口公開賽資格賽 | 塞爾特 | 2012 |
| 87 | 米爾金斯 | 世錦賽資格賽 | 肖國棟 | 2012 |
| 88 | 亨特利 | 世錦賽 | 賓賀姆 | 2012 |
| 89 | 賓賀姆 | 無錫精英賽 | 禾頓 | 2012 |
| 90 | 杜靴迪 | 保羅-亨特經典賽 | 特賴巴爾 | 2012 |
| 91 | 希堅斯 | 上海大師賽 | 卓林普 | 2012 |
| 92 | 科迪 | 歐洲巡迴賽 | 史提芬斯 | 2012 |
| 93 | 希克斯 | 英錦賽資格賽 | 威爾斯 | 2012 |
| 94 | 利索夫斯基 | 英錦賽資格賽 | 陳喆 | 2012 |
| 95 | 希堅斯 | 英錦賽 | 馬克·大衛斯 | 2012 |
| 96 | 馬福林 | 歐洲巡迴賽 | 卡林頓 | 2012 |
| 97 | 丁俊暉 | 球員巡迴賽總決賽 | 馬克·艾倫 | 2013 |
| 98 | 羅拔臣 | 無錫精英賽資格賽 | 穆罕默德 | 2013 |
| 99 | 卓林普 | 歐巡賽ET7 | 沙比 | 2013 |
| 100 | 沙比 | 英錦賽準決賽 | 禾頓 | 2013 |
| 101 | 德差瓦 | 德國賽資格賽 | 舒瑞特 | 2013 |
| 102 | 蓋瑞·威爾遜 | 德國賽資格賽 | 禾頓 | 2013 |
| 103 | 梅菲 | 歐冠盃 | 馬克·大衛斯 | 2014 |
| 104 | 梅菲 (影片) | 歐巡賽ET8 | 詹米·鍾斯 | 2014 |
| 105 | 奧蘇利雲 | 威爾斯公開賽決賽 | 丁俊暉 | 2014 |
| 106 | 梅塔 | 歐巡賽ET2 | 麥佳亞 | 2014 |
| 107 | 賴恩·戴 | 世巡賽軒寧公開賽 | 曹宇鵬 | 2014 |
| 108 | 梅菲 | 歐巡賽ET4 | 米爾金斯 | 2014 |
| 109 | 奧蘇利雲 (影片) | 英錦賽第四輪 | 塞爾特 | 2014 |
| 110 | 沃拉斯頓 | 歐巡賽ET5 | 斯特勒 | 2014 |
| 111 | 鶴健士 | 歐冠盃 | 麥佳亞 | 2015 |
| 112 | 傅家俊 | 大師賽 | 賓賀姆 | 2015 |
| 113 | 卓林普 | 德國大師賽8強 | 沙比 | 2015 |
| 114 | 吉爾伯特 | 歐冠盃小組賽 | 肖國棟 | 2015 |
| 115 | 羅拔臣 (影片) | 英錦賽決賽 | 梁文博 | 2015 |
| 116 | 傅家俊 | 歐巡賽ET5 | 拜爾德 | 2015 |
| 117 | 丁俊暉 | 威爾斯賽8強 | 羅拔臣 | 2016 |
| 118 | 奧白賴仁 | 歐冠盃小組賽 | 馬克·大衛斯 | 2016 |
| 119 | 塔猜亞 | 保羅-亨特經典賽 | 馬福林 | 2016 |
| 120 | 麥佳亞 | 上海大師賽 | 許醫塵 | 2016 |
| 121 | 梅菲 | 歐洲大師賽資格賽 | 阿倫·泰萊 | 2016 |
| 122 | 阿爾菲·博登 | 英格蘭公開賽 | 丹尼爾·威爾斯 | 2016 |
| 123 | 希堅斯 | 北愛爾蘭公開賽 | 薩姆·基爾吉 | 2016 |
| 124 | 馬克·艾倫 | 英錦賽 | 羅德·勞拉 | 2016 |
| 125 | 卡達 | 德國大師賽資格賽 | 王雨晨 | 2016 |
| 126 | 路斯·繆爾 | 德國大師賽資格賽 | 山度士 | 2016 |
| 127 | 馬克·大衛斯 | 歐冠盃 | 羅拔臣 | 2017 |
| 128 | 湯姆·科迪 | 德國大師賽 | 彼得·艾頓 | 2017 |
| 129 | 馬克·大衛斯 | 歐冠盃 | 約翰·希堅斯 | 2017 |
| 130 | 卓林普 (影片) | 中國公開賽 | 田鵬飛 | 2017 |
| 131 | 蓋瑞·威爾森 | 世錦賽資格賽 | 祖殊·布瓦洛 | 2017 |
| 132 | 梁文博 (影片) | 英格蘭公開賽 | 科迪 | 2017 |
| 133 | 凱倫·威爾森 (影片) | 國錦賽 | 高特 | 2017 |
| 134 | 曹宇鵬 (影片) | 蘇格蘭公開賽 | 希堅臣 | 2017 |
| 135 | 高特 (影片) | 歐冠盃第六組 | 李行 | 2018 |
| 136 | 佈雷切爾 (影片) | 歐冠盃第七組 | 希堅斯 | 2018 |
| 137 | 奧蘇利雲 (影片) | 中國公開賽 | 斯萊塞 | 2018 |
| 138 | 賓賀姆 (影片) | 中國公開賽 | 里奇·禾頓 | 2018 |
| 139 | 梁文博 | 世錦賽資格賽 | 羅德·勞拉 | 2018 |
| 140 | 佐治烏 | 保羅-亨特經典賽 | 迪克梅 | 2018 |
| 141 | 詹米·鍾斯 | 保羅-亨特經典賽 | 李·獲加 | 2018 |
| 142 | 塔猜亞 (影片) | 英格蘭公開賽 | 瓦赫迪 | 2018 |
| 143 | 奧蘇利雲 (影片) | 英格蘭公開賽 | 泰萊 | 2018 |
| 144 | 沙比 (影片) | 冠中冠邀請賽 | 羅拔臣 | 2018 |
| 145 | 希堅斯 (影片) | 蘇格蘭公開賽 | 謝拉特·格連 | 2018 |
| 146 | 卓林普 (影片) | 德國大師賽資格賽 | 盧卡斯·克雷克斯 | 2018 |
| 147 | 吉爾伯特 (影片) | 歐冠盃第五組 | 麥佳亞 | 2019 |
| 148 | 羅拔臣 (影片) | 威爾斯公開賽 | 佐敦·布朗 | 2019 |
| 149 | 桑坎姆 (影片) | 威爾斯公開賽 | 沙比 | 2019 |
| 150 | 周躍龍 (影片) | 印度公開賽 | 呂昊天 | 2019 |
| 151 | 賓賀姆 (影片) | 中國公開賽 | 艾頓 | 2019 |
| 152 | 科迪 (影片) | 國際錦標賽資格賽 | 帕泰利克 | 2019 |
| 153 | 科迪 (影片) | 英格蘭公開賽 | 梅菲 | 2019 |
| 154 | 賓賀姆 (影片) | 北愛爾蘭公開賽 | 魯寧 | 2019 |
| 155 | 鶴健士 (影片) | 英錦賽 | 格連 | 2019 |
| 156 | 凱倫·威爾森 (影片) | 威爾斯公開賽 | 佩奇 | 2020 |
| 157 | 希堅斯 (影片) | 桌球世錦賽 | 馬福林 | 2020 |
| 158 | 賴恩·戴 (影片) | 歐冠盃 | 羅德·羅拉 | 2020 |
| 159 | 希堅斯 (影片) | 歐冠盃 | K·威爾森 | 2020 |
| 160 | 梅菲 (影片) | 德國大師賽資格賽 | 陳子凡 | 2020 |
| 161 | 卓林普 (影片) | 北愛爾蘭公開賽 | 高陽 | 2020 |
| 162 | 凱倫·威爾森 (影片) |
英錦賽 | 休吉爾 | 2020 |
| 163 | 賓賀姆 (影片) |
英錦賽 | 蘇萊蒂 | 2020 |
| 164 | 周躍龍 (影片) |
蘇格蘭賽 | 彼得·萊恩斯 | 2020 |
| 165 | 賓賀姆 (影片) |
歐冠盃 | 塔猜亞 | 2021 |
| 166 | 蓋瑞·威爾森 (影片) |
超級系列賽 | 海菲爾德 | 2021 |
| 167 | 希堅斯 (影片) |
英國公開賽 | 烏森巴赫 | 2021 |
| 168 | 卡達 (影片) |
英國公開賽 | 斯萊塞 | 2021 |
| 169 | 肖國棟 (影片) |
蘇格蘭公開賽資格賽 | 帕泰利克 | 2021 |
| 170 | 馬克·艾倫 (影片) | 北愛爾蘭公開賽資格賽 | 斯佳輝 | 2021 |
| 171 | 塔猜亞 (影片) | 德國大師賽資格賽 | 範爭一 | 2021 |
| 172 | 蓋瑞·威爾森 (影片) | 英錦賽 | 伯恩斯 | 2021 |
| 173 | 卓林普 (影片) | 土耳其大師賽 | 塞爾特 | 2022 |
| 174 | 賓賀姆 | 直布羅陀公開賽 | 傑拉爾德·格連 | 2022 |
| 175 | 杜特 | 世錦賽資格賽 | 龐俊旭 | 2022 |
| 176 | 尼爾·羅拔臣 | 世錦賽 | 積克·利索夫斯基 | 2022 |
| 177 | 張安達 | 歐洲大師賽資格賽 | 安東·卡紮科夫 | 2022 |
| 178 | 侯賽因·瓦菲 | 歐洲大師賽資格賽 | 吳安儀 | 2022 |
| 179 | 沙比 | 英國公開賽 | 積克·利索夫斯基 | 2022 |
| 180 | 傅家俊 | 香港大師賽 | 希堅斯 | 2022 |
| 181 | 卓林普 | 冠中冠邀請賽 | 奧蘇利雲 | 2022 |
| 182 | 卓林普 | 蘇格蘭公開賽 | 米曹·曼 | 2022 |
| 183 | 馬克·威廉斯 | 英格蘭公開賽 | 尼爾·羅拔臣 | 2022 |
| 184 | 羅伯特·米爾金斯 | 德國大師賽8強 | 基斯·韋克林 | 2023 |
| 185 | 梅菲 | 威爾斯公開賽 | 丹尼爾·威爾斯 | 2023 |
| 186 | 塔猜亞 | WST精英賽 | 徐思 | 2023 |
| 187 | 賴恩·戴 | 巡迴錦標賽 | 沙比 | 2023 |
| 188 | 凱倫·威爾森 | 世錦賽 | 賴恩·戴 | 2023 |
| 189 | 沙比 | 世錦賽 | 佈雷切爾 | 2023 |
| 190 | 西恩·奧蘇利雲 | 歐洲大師賽資格賽 | 巴利·鶴健士 | 2023 |
| 191 | 賴恩·戴 | 國際錦標賽資格賽 | 努查魯特·旺哈魯泰 | 2023 |
| 192 | 張安達 | 國錦賽決賽 | 湯姆·科迪 | 2023 |
| 193 | 徐思 | 英錦賽資格賽 | 馬海龍 | 2023 |
| 194 | 梅菲 | 單局限時賽 | 布爾丘·雷維斯 | 2023 |
| 195 | 丁俊暉 | 大師賽 | 朗拿度·奧蘇利雲 | 2024 |
| 196 | 馬克·艾倫(影片) | 大師賽 | 馬克·沙比 | 2024 |
| 197 | 凱倫·威爾森(影片) | 歐冠盃第三組 | 湯姆·科迪 | 2024 |
| 198 | 希堅斯(影片) | 歐冠盃第五組 | 範爭一 | 2024 |
| 199 | 蓋瑞·威爾森(影片) | 威爾斯公開賽 | 約翰·希堅斯 | 2024 |
| 200 | 喬·奧康納(影片) | 歐冠盃第七組 | 洛迪高伊利奧特·斯萊塞 | 2024 |
| 201 | 沙哲·舒爾第(影片) | 世界公開賽 | 丁俊暉 | 2024 |
| 202 | 桑坎姆(影片) | 世錦賽資格賽 | 安迪·希克斯 | 2024 |
| 203 | 桑坎姆(影片) | 沙特阿拉伯桌球大師賽 | 阿米爾·薩克霍什 | 2024 |
| 204 | 範爭一(影片) | 英格蘭公開賽資格賽 | 利亞姆·普倫 | 2024 |
| 205 | 馬克·艾倫(影片) | 英國公開賽 | 本·梅頓斯 | 2024 |
| 206 | 斯佳輝(影片) | 武漢公開賽 | 卓林普 | 2024 |
| 207 | 徐思(影片) | 國際錦標賽 | 賴恩·戴 | 2024 |
| 208 | 張安達(影片) | 英錦賽 | 雷佩凡 | 2024 |
| 209 | 積克·鍾斯(影片) | 歐冠盃第二組 | 基斯·韋克林 | 2025 |
| 210 | 尚恩·梅菲(影片) | 大師賽 | 馬克·艾倫 | 2025 |
| 211 | 大衛·吉爾伯特(影片) | 歐冠盃第七組 | 周躍龍 | 2025 |
(清泠)









