2024年CircleChart女團專輯銷量TOP35

【Theqoo】2024年Circle Chart女團專輯銷量TOP 35 (~6/30):

01位 1,625,294 #IVE[超話]# 迷你2輯 2024/04/29

02位 1,127,238 #TWICE[超話]# 迷你13輯 2024/02/23

03位 1,100,907 #aespa[超話]# 正規1輯 2024/05/27

04位 1,087,293 #gidle組合[超話]# 正規2輯 2024/01/29

05位 1,069,384 #LESSERAFIM[超話]# 迷你3輯 2024/02/19

06位 0,894,622 #newjeans[超話]# 單曲2輯 2024/05/24

07位 0,863,016 #newjeans[超話]# 單曲3輯 2024/06/21

08位 0,758,764 #NMIXX[超話]# 迷你2輯 2024/01/15

09位 0,600,000 #gidle組合[超話]# 正規2輯 (Poca) 2024/01/29

10位 0,546,545 #ITZY[超話]# 迷你8輯 2024/01/08

11位 0,460,217 #ILLIT[超話]# 迷你1輯 2024/03/25

12位 0,419,898 #babymonster[超話]# 迷你1輯 (Nemo) 2024/04/01

13位 0,226,665 #newjeans[超話]# 單曲2輯 (Weverse) 2024/05/24

14位 0,209,983 #ILLIT[超話]# 迷你1輯 (Weverse) 2024/03/25

15位 0,206,362 #babymonster[超話]# 迷你1輯 2024/04/01

16位 0,160,287 #RedVelvet[超話]# EP 「Cosmic」 2024/06/24

17位 0,158,714 #newjeans[超話]# 單曲3輯 (Weverse) 2024/06/21

18位 0,144,239 #IVE[超話]# 迷你1輯 2023/10/13 (累計 2,022,509) ← 1,878,270

19位 0,115,581 #LESSERAFIM[超話]# 迷你3輯 (Weverse) 2024/02/19

20位 0,113,686 #TWICE[超話]# 迷你13輯 (Nemo) 2024/02/23

21位 0,100,000 #tripleS組合[超話]# 正規1輯 (MUSiKON) 2024/05/08

22位 0,089,033 #KEP1ER[超話]# 正規1輯 2024/06/03

23位 0,083,990 #kissoflife[超話]# 單曲1輯 2024/04/03

24位 0,079,999 #IVE[超話]# 迷你2輯 (Plve) 2024/04/29

25位 0,079,683 #newjeans[超話]# 迷你2輯 2023/07/21 (累計 1,728,044) ← 1,648,361

26位 0,078,550 #ILLIT[超話]# 迷你1輯 (Weverse) 2024/03/25

27位 0,075,244 #gidle組合[超話]# 迷你6輯 2023/05/16 (累計 1,141,576) ← 1,066,332

28位 0,067,998 #aespa[超話]# 正規1輯 (SMC) 2024/05/27

29位 0,064,527 #Loossemble[超話]# 迷你2輯 2024/04/15

30位 0,062,207 #newjeans[超話]# 迷你1輯 2022/08/08 (累計 1,098,316) ← 505,343 / 530,766

31位 0,060,782 #UNIS[超話]# 迷你1輯 2024/03/27

32位 0,060,390 #ARTMS[超話]# 正規1輯 2024/05/31

33位 0,057,723 #BLACKPINK[超話]# 正規2輯 2022/09/16 (累計 2,826,205) ← 245,541 / 2,522,941

34位 0,051,877 QWER 迷你1輯 2024/04/01

35位 0,049,715 #tripleS組合[超話]# 正規1輯 2024/05/08

(轉載自韩国me2day微博)