區議會一般選舉區議會地方選區選舉投票率(1230)

二○二三年區議會一般選舉區議會地方選區(地方選區)選舉截至今日(十二月十日)下午十二時三十分的投票率如下:
 

區議會 選民人數 累積投票人數 累積投票率(%)
香港島
中西區區議會 113,205 12,349 10.91%
灣仔區議會 76,730 8,532 11.12%
東區區議會 328,748 39,323 11.96%
南區區議會 153,898 18,379 11.94%
九龍
油尖旺區議會 135,030 14,995 11.10%
深水埗區議會 233,454 26,210 11.23%
九龍城區議會 213,270 24,950 11.70%
黃大仙區議會 268,906 32,776 12.19%
觀塘區議會 418,477 53,868 12.87%
新界
荃灣區議會 178,242 20,671 11.60%
屯門區議會 310,148 35,940 11.59%
元朗區議會 371,115 40,159 10.82%
北區區議會 198,701 23,707 11.93%
大埔區議會 191,270 21,990 11.50%
西貢區議會 291,151 31,319 10.76%
沙田區議會 438,832 47,984 10.93%
葵青區議會 314,952 39,566 12.56%
離島區議會 96,977 9,994 10.31%
總數 4,333,106 502,712 11.60%

各個地方選區的投票數字如下:
 

地方選區 選民人數 累積投票人數 累積投票率(%)
香港島
中區 47,869 4,679 9.77%
西區 65,336 7,670 11.74%
灣仔 76,730 8,532 11.12%
太北 97,505 11,380 11.67%
康灣 116,238 13,926 11.98%
柴灣 115,005 14,017 12.19%
南區東南 75,965 9,252 12.18%
南區西北 77,933 9,127 11.71%
九龍
油尖旺南 61,294 6,719 10.96%
油尖旺北 73,736 8,276 11.22%
深水埗西 123,786 14,076 11.37%
深水埗東 109,668 12,134 11.06%
九龍城北 97,230 11,740 12.07%
九龍城南 116,040 13,210 11.38%
黃大仙東 121,593 14,801 12.17%
黃大仙西 147,313 17,975 12.20%
觀塘東南 107,726 13,657 12.68%
觀塘中 100,435 10,721 10.67%
觀塘北 101,521 14,993 14.77%
觀塘西 108,795 14,497 13.33%
新界
荃灣西北 88,781 9,451 10.65%
荃灣東南 89,461 11,220 12.54%
屯門東 94,443 10,313 10.92%
屯門西 108,195 13,173 12.18%
屯門北 107,510 12,454 11.58%
元朗市中心 84,076 8,827 10.50%
元朗鄉郊東 80,192 8,896 11.09%
天水圍南及屏廈 90,684 10,081 11.12%
天水圍北 116,163 12,355 10.64%
蝴蝶山 107,322 12,276 11.44%
紅花嶺 91,379 11,431 12.51%
大埔南 94,637 11,639 12.30%
大埔北 96,633 10,351 10.71%
西貢及坑口 76,894 8,127 10.57%
將軍澳南 107,619 10,397 9.66%
將軍澳北 106,638 12,795 12.00%
沙田西 107,835 10,772 9.99%
沙田東 109,799 11,919 10.86%
沙田南 104,982 12,965 12.35%
沙田北 116,216 12,328 10.61%
青衣 121,790 16,452 13.51%
葵涌東 96,053 11,403 11.87%
葵涌西 97,109 11,711 12.06%
離島 96,977 9,994 10.31%
總數 4,333,106 502,712 11.60%

請注意投票數字只作臨時參考之用。

(轉載自香港特別行政區政府新聞公報)